Из Извештаја за 2009. годину

| Књижни фонд | 117955 примерака 40621 наслова | |
| Нове књиге | 6674 примерака 2675 наслова | |
| Расходовано | 1073 књига | |
| Набавка дневних новина | 1030 примерака | |
| Часописа | 392 примерака | |
| Часописа за децу | 223 примерака | |
| Периодична публикација | 1962 примерака | |
| База података БИСИС | 15620 нових записа | |
| Уписано читалаца | 5468 или 9% становника | |
| Број посета | 61366 | |
| Издато на читање | 108556 књига и 36294 новина и часописа | |
| Издато на читање | 93365 публикација 14565 часописа и новина | |
УКУПНО | 254.438 услуга | |
Организован је 191 програм различитог садржаја, а издато је у 2009. години 3 публикације, 11 каталога, 4 билтена, 2 билбоарда и 63 плаката.
Укупан приход у 2009. години износи: 18.059.223,54 динара, и то:
| Оснивач | 12.719.381,00 |
| Сопствени приходи | 5.339.842,00 |
| Укупни расходи | 18.235.011,97 |
| Суфицит из сопствених прихода | 175.788,43 |
| Остатак прихода на рачуну сопствених средстава | 281.044,92 |
| Просечна зарада бруто | 44.473,42 |
| Просечна зарада нето | 31.261,38 |
| Цена једне услуге | 71 динар |
| Запослених укупно | 14 |
Усвојио УО Библиотеке 26. фебруара 2010. године уз мишљење да је изузетним залагањем директора и запослених Библиотека остварила више од планираног, да је пословала у складу са прописима и да су зараде запослених испод просека у Граду и Републици, што није у складу са уложеним радом.









Извештај о раду 2009
